Live Market Data — Top Tokens
| Token | Price | 24h Change | Market Cap | Volume (24h) | Supply |
| Bitcoin (BTC) | $94,521.43 | +2.3% | $1.87T | $42.1B | 19.84M |
| Ethereum (ETH) | $3,847.12 | +1.8% | $462.8B | $18.7B | 120.3M |
| Solana (SOL) | $187.34 | -0.7% | $86.2B | $3.4B | 460.1M |
| XRP | $0.6847 | +4.1% | $38.4B | $2.8B | 56.1B |
| Cardano (ADA) | $0.5123 | -1.2% | $18.1B | $892M | 35.4B |
Whale Alert — Recent Large Transactions
| Time | Token | Amount | USD Value | From | To |
| 14:23 UTC | BTC | 847.3 BTC | $80.1M | Binance Hot Wallet | Unknown Wallet |
| 13:45 UTC | ETH | 24,500 ETH | $94.3M | Coinbase | Unknown Wallet |
| 12:17 UTC | USDT | 150,000,000 USDT | $150M | Tether Treasury | Bitfinex |
API Endpoint
GET /api/v1/ticker?symbol=BTC-USD
Authorization: Bearer td_api_key_a8b3c2d1e0f9g8h7...