Container Tracking
Sample Tracking: MSCU7842931
| Date | Location | Status | Vessel |
| Apr 22, 14:30 UTC | Port of Rotterdam, NL | Discharged | MSC ANNA (9839208) |
| Apr 20, 08:00 UTC | English Channel | In Transit | MSC ANNA |
| Apr 14, 22:15 UTC | Suez Canal, EG | Canal Transit | MSC ANNA |
| Apr 8, 06:00 UTC | Jebel Ali, UAE | Loaded | MSC ANNA |
| Apr 5, 11:30 UTC | Nhava Sheva, IN | Gate In | — |
Live Freight Rates — Spot Market
| Route | 20ft | 40ft | 40ft HC | Trend |
| Shanghai → Rotterdam | $1,847 | $2,934 | $3,120 | -8% vs last week |
| Shanghai → Los Angeles | $2,340 | $3,890 | $4,150 | +3% vs last week |
| Rotterdam → New York | $1,230 | $1,890 | $2,050 | Flat |
| Busan → Santos | $2,780 | $4,560 | $4,890 | +12% vs last week |
Customs Clearance API
POST /api/v1/customs/declaration
{
"bl_number": "MAEU987654321",
"hs_codes": ["8542.31.0000", "8471.30.0100"],
"origin_country": "CN",
"dest_country": "US",
"declared_value": {"currency": "USD", "amount": 245000},
"consignee": {"name": "...", "tax_id": "..."}
}